标签: 法国公开赛,阿诺德-马西
顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条法国公开赛始于1906 年,是欧洲历史最悠久的国家公开赛,并从 1972 年开始成为欧巡赛的主要赛事。这项赛事奖金丰厚、历史悠久,在法国首都郊外的国家高尔夫球场举行,总奖金约 400 万欧元。
阿尔斯通法国公开赛时间:2012.07.05~2012.07.08
赛事:阿尔斯通法国公开赛
Alstom Open de France
球场:巴黎国家高尔夫俱乐部
总奖金:315万欧元
上届冠军:托马斯·拉维
法国公开赛是欧洲大陆历史最悠久的国家级高尔夫锦标赛,首届比赛始于1906年。法国高球巨人阿诺德-马西(Arnaud Massy)赢得了那一届赛事。2006年法国公开赛是第90届。第一次世界大战和第二次世界大战期间,法国公开赛都被迫中断。
1907年,阿诺德-马西成功卫冕法国公开赛。那一年他也赢得了在皇家 利物浦 高尔夫俱乐部举行的英国公开赛,成为英国公开赛历史上第一个夺冠的外国选手。凑巧的是,皇家利物浦高尔夫俱乐部今年正好也举办英国公开赛。
新世纪开始, 法国高尔夫联合会开始了一系列的动作提供这个比赛的档次。 最重要的一个举措就是自2003年开始, 去掉赛事的冠名赞助商。 2004年开始采用英国公开赛和美国公开赛使用的资格赛制度, 并且开始对职业和业余球员开放。
比赛奖金从1999年的86万欧元增加到2009年的4百万欧元。 使他成为欧巡赛奖金最高的比赛之一。 受经济衰退的影响, 2010年和2011年, 比赛奖金回到300万欧元。
2006年,在赞助商变更为阿尔斯通之后,其奖金将达到400万欧元。与之相比较,当1972年法国公开赛成为欧巡赛的一部分时,其总奖金只有15,428欧元。
即使与十年前相比,法国公开赛奖金的增长速度也是惊人的,其增长速度达到了400%。1996年,澳大利亚著名球员罗伯特-艾伦比(Robert Allenby)夺冠时,总奖金为84万欧元,他拿到14万欧元。而2006年的冠军可以获得666,660欧元。
许多著名的球员都赢得过法国公开赛,最近的包括:拜伦-尼尔森、巴雷斯特罗斯、诺曼、桑迪-莱尔(Sandy Lyle)、尼克-佛度、兰格、古森以及奥拉查宝,不过美国球星参加这个比赛的数量明显偏低。
| 年份 | 球场 | 冠军 | 得分 | Runner(s)-up | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alstom Open de France | |||||
| 2010 | Le Golf National | Miguel Ángel Jiménez | 273 (−11)PO | Alejandro Cañizares, Francesco Molinari | |
| Open de France ALSTOM | |||||
| 2009 | Le Golf National | Martin Kaymer | 271 (−13)PO | Lee Westwood | |
| 2008 | Le Golf National | Pablo Larrazábal | 269 (−15) | Colin Montgomerie | |
| 2007 | Le Golf National | Graeme Storm | 277 (−7) | Søren Hansen | |
| 2006 | Le Golf National | John Bickerton | 273 (−11) | Pádraig Harrington | |
| Open de France | |||||
| 2005 | Le Golf National | Jean-François Remésy | 273 (−11)PO | Jean Van de Velde | |
| 2004 | Le Golf National | Jean-François Remésy | 272 (−12) | Richard Green, Nick O'Hern | |
| 2003 | Le Golf National | Philip Golding | 273 (−15) | David Howell | |
| Novotel Perrier Open de France | |||||
| 2002 | Le Golf National | Malcolm MacKenzie | 274 (−14) | Trevor Immelman | |
| 2001 | Lyon Villette | José María Olazábal | 268(−12) | Greg Turner, Paul Eales, Costantino Rocca | |
| 2000 | Le Golf National | Colin Montgomerie | 272 (−16) | Jonathan Lomas | |
| 1999 | Pian Médoc | Retief Goosen | 272 (−12)PO | Greg Turner | |
| Peugeot Open de France | |||||
| 1998 | Le Golf National | Sam Torrance | 276 (−12) | Massimo Florioli, Bernhard Langer, Mathew Goggin, Olivier Edmond | |
| 1997 | Le Golf National | Retief Goosen | 271 (−17) | Jamie Spence | |
| 1996 | Le Golf National | Robert Allenby | 272 (−16)PO | Bernhard Langer | |
| 1995 | Le Golf National | Paul Broadhurst | 274 (−14) | Neal Briggs | |
| 1994 | Le Golf National | Mark Roe | 274 (−14) | Gabriel Hjertstedt | |
| 1993 | Le Golf National | Costantino Rocca | 273(−11)PO | Paul McGinley | |
| 1992 | Le Golf National | Miguel Ángel Martín | 276 (−8) | Martin Poxon | |
| 1991 | Le Golf National | Eduardo Romero | 281 (−7) | José María Olazábal, Sam Torrance | |
| 1990 | Chantilly | Philip Walton | 275 (−5)PO | Bernhard Langer | |
| 1989 | Chantilly | Nick Faldo | 273 (−7) | Hugh Baiocchi, Mark Roe, Bernhard Langer | |
| 1988 | Chantilly | Nick Faldo | 274 (−6) | Dennis Durnian, Wayne Riley | |
| 1987 | Saint-Cloud | José Rivero | 269 (−19) | Howard Clark | |
| 1986 | La Boulie | Seve Ballesteros | 269 (−19) | Vicente Fernández | |
| 1985 | Saint-Germain | Seve Ballesteros | 263 (−21) | Sandy Lyle | |
| 1984 | Saint-Cloud | Bernhard Langer | 270 (−18) | José Rivero | |
| Paco Rabanne Open de France | |||||
| 1983 | La Boulie | Nick Faldo | 277 (−11)PO | José Maria Cañizares, David J Russell | |
| 1982 | Saint-Nom-la-Bretèche | Seve Ballesteros | 278 (−10) | Sandy Lyle | |
| 1981 | Saint-Germain | Sandy Lyle | 270 (−14) | Bernhard Langer | |
| 1980 | Saint-Cloud | Greg Norman | 268 (−20) | Ian Mosey | |
| French Open | |||||
| 1979 | Lyon | Bernard Gallacher | 284 (−8) | William Milne | |
| 1978 | La Baule | Dale Hayes | 269 (−19) | Seve Ballesteros | |
| 1977 | Le Touquet | Seve Ballesteros | 282 (−6) | Antonio Garrido, Manuel Piñero, John Bland, Ian Stanley | |
| 1976 | Le Touquet | Vincent Tshabalala | 272 (−16) | Salvador Balbuena | |
| 1975 | La Boulie | Brian Barnes | 281 (−7) | Neil Coles, Eamonn Darcy, Dale Hayes, John O'Leary | |
| 1974 | Chantilly | Peter Oosterhuis | 284 (+4) | Peter Townsend | |
| 1973 | La Boulie | Peter Oosterhuis | 280 (−4) | Tony Jacklin | |
| 1972 | Biarritz La Nivelle | Barry Jaeckel | 265 (−23)PO | Clive Clark | |
| 1971 | Biarritz | Lu Liang-Huan | 262 (−10) | Roberto De Vicenzo, Vicente Fernández | |
| Open de France | |||||
| 1970 | Chantaco | David Graham | 268 | Jean Garaïalde, Florentino Molina | |
| 1969 | Saint-Nom-la-Bretèche | Jean Garaïalde | 277 PO | Roberto De Vicenzo | |
| 1968 | Saint-Cloud | Peter Butler | 272 | ||
| 1967 | Saint-Germain | Bernard Hunt | 271 | Peter Butler | |
| 1966 | La Boulie | Denis Hutchinson | 274 | ||
| 1965 | Saint-Nom-la-Bretèche | Ramón Sota | 268 | Cobie LeGrange | |
| 1964 | Chantilly | Roberto De Vicenzo | 272PO | Cobie LeGrange | |
| 1963 | Saint-Cloud | Bruce Devlin | 273 | Kel Nagle | |
| 1962 | Saint-Germain | Alan Murray | 274 | Peter Thomson, Bob Charles | |
| 1961 | La Boulie | Kel Nagle | 271 | Peter Thomson | |
| 1960 | Saint-Cloud | Roberto De Vicenzo | 275 | Leopoldo Ruiz, Bill Johnston | |
| 1959 | La Boulie | Dave Thomas | 276 | Peter Alliss | |
| 1958 | Saint-Germain | Flory Van Donck | 276PO | Harold Henning | |
| 1957 | Saint-Cloud | Flory Van Donck | 266 | ||
| 1956 | Deauville | Ángel Miguel | 277 | Antonio Cerdá, Trevor Wilkes, Flory Van Donck | |
| 1955 | La Boulie | Byron Nelson | 271 | Harry Weetman | |
| 1954 | Saint-Cloud | Flory Van Donck | 275 | Aldo Casera, Norman Von Nida | |
| 1953 | La Boulie | Bobby Locke | 276 | Max Faulkner | |
| 1952 | Saint-Germain | Bobby Locke | 268 | Antonio Cerdá | |
| 1951 | Saint-Cloud | Hassan Hassanein | 278 | ||
| 1950 | Chantilly | Roberto De Vicenzo | 279 | ||
| 1949 | Saint-Germain | Ugo Grappasonni | 275 | ||
| 1948 | Saint-Cloud | Firmin Cavalo | 287 | ||
| 1947 | Chantilly | Henry Cotton | 285 | ||
| 1946 | Saint-Cloud | Henry Cotton | 269 | ||
| 1940–45 | No tournament due to World War II | ||||
| 1939 | Le Touquet | Martin Pose | 285 | ||
| 1938 | Fourqueux | Marcel Dallemagne | 282 | ||
| 1937 | Saint-Cloud | Marcel Dallemagne | 278 | ||
| 1936 | Saint-Germain | Marcel Dallemagne | 277 PO | ||
| 1935 | Le Touquet | Sid Brews | 293 | ||
| 1934 | Dieppe | Sid Brews | 284 | ||
| 1933 | Chantilly | Bert Gadd | 283 | ||
| 1932 | Saint-Cloud | Arthur Lacey | 295 | ||
| 1931 | Deauville | Aubrey Boomer | 291 | Tomas Genta | |
| 1930 | Dieppe | Ernest Whitcombe | 282 | ||
| 1929 | Fourqueux | Aubrey Boomer | 283 | ||
| 1928 | La Boulie | Cyril Tolley (amateur) | 283 | ||
| 1927 | Saint-Germain | George Duncan | 299 | ||
| 1926 | Saint-Cloud | Aubrey Boomer | 280 | ||
| 1925 | Chantilly | Arnaud Massy | 291 | ||
| 1924 | La Boulie | Cyril Tolley (amateur) | 290 | ||
| 1923 | Dieppe | James Ockenden | 288 | ||
| 1922 | La Boulie | Aubrey Boomer | 286 | ||
| 1921 | Le Touquet | Aubrey Boomer | 284 PO | ||
| 1920 | La Boulie | Walter Hagen | 298 PO | ||
| 1915–19 | No tournament due to World War I | ||||
| 1914 | Le Touquet | James Douglas Edgar | 288 | ||
| 1913 | Chantilly | George Duncan | 304 | ||
| 1912 | La Boulie | Jean Gassiat | 289 | ||
| 1911 | La Boulie | Arnaud Massy | 284 | ||
| 1910 | La Boulie | James Braid | 298 | ||
| 1909 | La Boulie | John Henry Taylor | 293 | ||
| 1908 | La Boulie | John Henry Taylor | 300 | ||
| 1907 | La Boulie | Arnaud Massy | 298 | Jean Gassiat | |
| 1906 | La Boulie | Arnaud Massy | 292 | ||
阿尔斯通的业务主要包括 能源和交通两大部分。全球各大州的电厂、输配电网路、能源管理系统、列车、地铁以及有轨电车等领域都有阿尔斯通的踪迹。其订单金额高达360亿欧元,年营业额超过230亿欧元,在全球70个国家或地区有员工11.8万人,研发费用为5.75亿欧元。
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0