苏格兰公开赛的总奖金高达300万英镑,是欧巡赛奖金较高的赛事之一。从上世纪90年代中开始,赛事一直在罗蒙湖高尔夫俱乐部进行,今年迁往新址斯图尔特古堡高尔夫林克斯。
赛事名称:苏格兰高尔夫公开赛 Scottish Open
首次举办:1972年
举办球场:斯图尔特城堡高尔夫林克斯球场
苏格兰高尔夫公开赛的总奖金高达300万英镑,是欧巡赛奖金较高的赛事之一。从上世纪90年代中开始,赛事一直在罗蒙湖高尔夫俱乐部进行,今年迁往新址斯图尔特古堡高尔夫林克斯。这样,在英国公开赛前一周开打的赛事成为球手热身的热门之选。不少美国好手远涉重洋,提前适应独特的林克斯风格,以求为下一周的大赛奠定更扎实的状态。菲尔-米克尔森(Phil Mickelson)就是该赛事的拥趸之一,米克尔森在过去几年多次参加苏格兰公开赛,最好成绩是在2007年获得的亚军。目前苏格兰公开赛已经失去了巴克莱银行这个多年以来的冠名赞助商。
| 年份 | Venue | 冠军 | 国家 | 分数 | Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Asset Management Scottish Open | |||||
| 2012 | Castle Stuart Golf Links | Jeev Milkha Singh | India | 271 (−17) | Francesco Molinari |
| Barclays Scottish Open | |||||
| 2011^ | Castle Stuart Golf Links | Luke Donald | England | 197 (−19) | Fredrik Andersson Hed |
| 2010 | Loch Lomond GC | Edoardo Molinari | Italy | 272 (−12) | Darren Clarke |
| 2009 | Loch Lomond GC | Martin Kaymer | Germany | 269 (−15) | Gonzalo Fernández-Castaño, Raphaël Jacquelin |
| 2008 | Loch Lomond GC | Graeme McDowell | Northern Ireland | 271 (−13) | James Kingston |
| 2007 | Loch Lomond GC | Grégory Havret | France | 272 (−14) | Phil Mickelson |
| 2006 | Loch Lomond GC | Johan Edfors | Sweden | 271 (−13) | Luke Donald, Andrés Romero, Charl Schwartzel |
| 2005 | Loch Lomond GC | Tim Clark | South Africa | 265 (−19) | Darren Clarke, Maarten Lafeber |
| 2004 | Loch Lomond GC | Thomas Levet | France | 269 (−15) | Michael Campbell |
| 2003 | Loch Lomond GC | Ernie Els (2) | South Africa | 267 (−17) | Darren Clarke, Phillip Price |
| 2002 | Loch Lomond GC | Eduardo Romero | Argentina | 273 (−11) | Fredrik Jacobson |
| The Scottish Open at Loch Lomond | |||||
| 2001 | Loch Lomond GC | Retief Goosen | South Africa | 268 (−16) | Thomas Bjørn |
| Standard Life Loch Lomond | |||||
| 2000 | Loch Lomond GC | Ernie Els | South Africa | 273 (−11) | Tom Lehman |
| 1999 | Loch Lomond GC | Colin Montgomerie | Scotland | 268 (−16) | Sergio García, Michael Jonzon, Mats Lanner |
| The Standard Life Loch Lomond | |||||
| 1998 | Loch Lomond GC | Lee Westwood | England | 276 (−8) | Robert Allenby, Dennis Edlund, David Howell, Eduardo Romero, Ian Woosnam |
| Gulfstream Loch Lomond World Invitational | |||||
| 1997 | Loch Lomond GC | Tom Lehman | United States | 265 (−19) | Ernie Els |
| Loch Lomond World Invitational | |||||
| 1996* | Loch Lomond GC | Thomas Bjørn | Denmark | 277 (−7) | Jean van de Velde |
| Scottish Open | |||||
| 1996* | Carnoustie | Ian Woosnam (3) | Wales | 289 (+1) | Andrew Coltart |
| 1995 | Carnoustie | Wayne Riley | Australia | 276 (−12) | Nick Faldo |
| Bell's Scottish Open | |||||
| 1994 | King's Course, Gleneagles | Carl Mason | England | 265 (−15) | Peter Mitchell |
| 1993 | King's Course, Gleneagles | Jesper Parnevik | Sweden | 271 (−9) | Payne Stewart |
| 1992 | King's Course, Gleneagles | Peter O'Malley | Australia | 262 (−18) | Colin Montgomerie |
| 1991 | King's Course, Gleneagles | Craig Parry | Australia | 268 (−12) | Mark McNulty |
| 1990 | King's Course, Gleneagles | Ian Woosnam (2) | Wales | 269 (−15) | Mark McNulty |
| 1989 | King's Course, Gleneagles | Michael Allen | United States | 272 (−8) | José María Olazábal, Ian Woosnam |
| 1988 | King's Course, Gleneagles | Barry Lane | England | 271 (−13) | Sandy Lyle, José Rivero |
| 1987 | King's Course, Gleneagles | Ian Woosnam | Wales | 264 (−20) | Peter Senior |
| 1986 | Haggs Castle | David Feherty | Northern Ireland | 270 (−14) | Ian Baker-Finch, Christy O'Connor Jnr |
| 1974–1985 | No tournament | ||||
| Sunbeam Electric Scottish Open | |||||
| 1973 | St. Andrews, Old Course | Graham Marsh | Australia | 286 (−2) | Peter Oosterhuis |
| 1972 | Downfield, Dundee | Neil Coles | England | 283 (−5) | Brian Huggett |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0