“冠军坟墓”是指在堪称难度最高的长草球场——美国旧金山奥林匹克高尔夫俱乐部举行的美国公开赛。在这里既有“一杆进洞”、“信天翁”等欣喜若狂的时刻,也有“三推杆、青蛙跳”的低级失误场面,懊恼摔杆的情景也是屡见不鲜。
“冠军坟墓”是指在堪称难度最高的长草球场——美国旧金山奥林匹克高尔夫俱乐部举行的美国公开赛。在这里既有“一杆进洞”、“信天翁”等欣喜若狂的时刻,也有“三推杆、青蛙跳”的低级失误场面,懊恼摔杆的情景也是屡见不鲜。
USGA多年来一直坚称他们并不是刻意刁难球员,而是在鉴定球员的综合能力,但不可否认的是,美国公开赛对于绝大多数球员而言已经成为了一种折磨。1951年,名人堂球员对于本-霍根打出决赛轮67杆的反应是:你确定他打完每个洞了吗?1974年,在翼脚高尔夫俱乐部(Winged Foot Golf Club)举办的美国公开赛更是堪称赛会史上的“球员大屠杀”,冠军哈尔-埃文(Hale Irwin)的夺冠成绩竟是令人发指的+7。
虽然今年的奥林匹克俱乐部并不至于用“屠杀”来形容,但美国人却惊讶地发现他们的奥古斯塔英雄巴巴-沃森低下了高贵的头颅;卫冕冠军麦克罗伊像个业余菜鸟,而卢克-唐纳德更是令世界第一称号蒙羞。
看看这三个没能晋级的超级巨星赛后都说了些什么。巴巴沃森彻底被征服:“这座球场对我来说太难了,是我根本无法驾驭的。”两轮+10的麦克罗伊灰头土脸:“必须承认,事实上,我觉得自己这2天打得并不差。”首轮成绩和14岁中国小将张华创齐肩的卢克-唐纳德说:“我觉得我的备战和过去没什么不同。”
其实,无论巴巴-沃森、麦克罗伊还是唐纳德,他们都是幸运的,因为1938年的美国公开赛,有一个叫雷-安斯利的倒霉鬼在一个四杆洞整整用了19杆。
| 年份 | 国家 | 冠军 | 球场 | 总杆数 | 距离标准杆 |
| 2012 | 美国 | 韦伯-辛普森 | 美国旧金山奥林匹克湖泊球场 | 281 | +1 |
| 2011 | 北爱尔兰 | 罗里-麦克罗伊 | Congressional Country Club | 268 | −16 |
| 2010 | 北爱尔兰 | 格雷姆-麦克道尔 | Pebble Beach Golf Links | 284 | E |
| 2009 | 美国 | 卢卡斯-格罗乌尔 | Bethpage State Park | 276 | −4 |
| 2008 | 美国 | 老虎-伍兹 | Torrey Pines | 283 | −1 |
| 2007 | 阿根廷 | 卡布雷拉 | Oakmont Country Club | 285 | 5 |
| 2006 | 澳大利亚 | 杰夫-奥格维 | Winged Foot Golf Club | 285 | 5 |
| 2005 | 新西兰 | 迈克尔-坎贝尔 | Pinehurst Resort | 280 | E |
| 2004 | 南非 | 雷铁夫-古森 | Shinnecock Hills | 276 | −4 |
| 2003 | 美国 | 吉姆-福瑞克 | Olympia Fields | 272 | −8 |
| 2002 | 美国 | 老虎-伍兹 | Bethpage State Park | 277 | −3 |
| 2001 | 南非 | 雷铁夫-古森 | Southern Hills | 276 | −4 |
| 2000 | 美国 | 老虎-伍兹 | Pebble Beach | 272 | −12 |
| 1999 | 美国 | 佩恩-斯图尔特 | Pinehurst Resort | 279 | −1 |
| 1998 | 美国 | 李-简森(Lee Janzen) | Olympic Club | 280 | E |
| 1997 | 南非 | 厄尼-埃尔斯 | Congressional Country Club | 276 | −4 |
| 1996 | 美国 | 史蒂夫-琼斯(Steve Jones) | Oakland Hills | 278 | −2 |
| 1995 | 美国 | 科里-帕维(Corey Pavin) | Shinnecock Hills | 280 | E |
| 1994 | 南非 | 厄尼-埃尔斯 | Oakmont Country Club | 279 | −5 |
| 1993 | 美国 | 李-简森(Lee Janzen) | Baltusrol Golf Club | 272 | −8 |
| 1992 | 美国 | 汤姆-凯特(Tom Kite) | Pebble Beach | 285 | −3 |
| 1991 | 美国 | 佩恩-斯图尔特(Payne Stewart) | Hazeltine National Golf Club | 282 | −6 |
| 1990 | 美国 | 黑尔-厄文(Hale Irwin) | Medinah Country Club | 280 | −8 |
| 1989 | 美国 | 柯蒂斯-斯特伦奇(Curtis Strange) | Oak Hill Country Club | 278 | −2 |
| 1988 | 美国 | 柯蒂斯-斯特伦奇 | The Country Club | 278 | −6 |
| 1987 | 美国 | 斯科特-辛普森(Scott Simpson) | Olympic Club | 277 | −3 |
| 1986 | 美国 | 雷蒙德-弗洛伊德(Raymond Floyd) | Shinnecock Hills | 279 | −1 |
| 1985 | 美国 | 安迪-诺斯(Andy North) | Oakland Hills | 279 | −1 |
| 1984 | 美国 | 福兹-佐勒尔(Fuzzy Zoeller) | Winged Foot Golf Club | 276 | −4 |
| 1983 | 美国 | 拉里-尼尔森(Larry Nelson) | Oakmont Country Club | 280 | −4 |
| 1982 | 美国 | 汤姆-沃森 | Pebble Beach | 282 | −6 |
| 1981 | 澳大利亚 | 大卫-格拉汉姆(David Graham) | Merion Golf Club | 273 | −7 |
| 1980 | 美国 | 杰克-尼克劳斯(Jack Nicklaus) | Baltusrol Golf Club | 272 | −8 |
| 1979 | 美国 | 黑尔-厄文(Hale Irwin) | Inverness Club | 284 | E |
| 1978 | 美国 | 安迪-诺斯(Andy North) | Cherry Hills | 285 | 1 |
| 1977 | 美国 | 赫伯特-格林(Hubert Green) | Southern Hills | 278 | −2 |
| 1976 | 美国 | 杰瑞-佩特(Jerry Pate) | Atlanta Athletic Club | 277 | −3 |
| 1975 | 美国 | 卢-格拉汉姆(Lou Graham) | Medinah Country Club | 287 | 3 |
| 1974 | 美国 | 黑尔-厄文 | Winged Foot Golf Club | 287 | 7 |
| 1973 | 美国 | 约翰-米勒(Johnny Miller) | Oakmont Country Club | 279 | −5 |
| 1972 | 美国 | 杰克-尼克劳斯(Jack Nicklaus) | Pebble Beach | 290 | 2 |
| 1971 | 美国 | 李-特里维诺(Lee Trevino) | Merion Golf Club | 280 | E |
| 1970 | 英国 | 托尼-杰克琳(Tony Jacklin) | Hazeltine National Golf Club | 281 | −7 |
| 1969 | 美国 | 奥维尔-穆迪(Orville Moody) | Champions Golf Club | 281 | 1 |
| 1968 | 美国 | 李-特里维诺(Lee Trevino) | Oak Hill Country Club | 275 | −5 |
| 1967 | 美国 | 杰克-尼克劳斯(Jack Nicklaus) | Baltusrol Golf Club | 275 | −5 |
| 1966 | 美国 | 比尔-卡斯帕(Billy Casper) | Olympic Club | 278 | −2 |
| 1965 | 南非 | 加里-普莱尔(Gary Player) | Bellerive Country Club | 282 | 2 |
| 1964 | 美国 | 肯-范图利(Ken Venturi) | Congressional Country Club | 278 | −2 |
| 1963 | 美国 | 朱利叶斯-波罗斯(Julius Boros) | The Country Club | 293 | 9 |
| 1962 | 美国 | 杰克-尼克劳斯(Jack Nicklaus) | Oakmont Country Club | 283 | −1 |
| 1961 | 美国 | 吉恩-利特(Gene Littler) | Oakland Hills | 281 | 1 |
| 1960 | 美国 | 阿诺德-帕尔默(Arnold Palmer) | Cherry Hills | 280 | −4 |
| 1959 | 美国 | 比尔-卡斯帕(Billy Casper) | Winged Foot Golf Club | 282 | 2 |
| 1958 | 美国 | 汤米-波尔特(Tommy Bolt) | Southern Hills | 283 | 3 |
| 1957 | 美国 | 迪克-梅尔(Dick Mayer) | Inverness Club | 282 | 5 |
| 1956 | 美国 | 卡里-米德尔考夫(Cary Middlecoff) | Oak Hill Country Club | 281 | 1 |
| 1955 | 美国 | 杰克-弗勒克(Jack Fleck) | Olympic Club | 287 | 7 |
| 1954 | 美国 | 爱德-福格尔(Ed Furgol) | Baltusrol Golf Club | 284 | 4 |
| 1953 | 美国 | 本-侯根(Ben Hogan) | Oakmont Country Club | 283 | –5 |
| 1952 | 美国 | 朱利叶斯-波罗斯(Julius Boros) | Northwood Club | 281 | 1 |
| 1951 | 美国 | 本-侯根(Ben Hogan) | Oakland Hills | 287 | 7 |
| 1950 | 美国 | 本-侯根(Ben Hogan) | Merion Golf Club | 287 | 7 |
| 1949 | 美国 | 卡里-米德尔考夫 | Medinah Country Club | 286 | 2 |
| 1948 | 美国 | 本-侯根(Ben Hogan) | Riviera Country Club | 276 | −8 |
| 1947 | 美国 | 刘-沃萨姆(Lew Worsham) | St Louis Country Club | 282 | −2 |
| 1946 | 美国 | 劳伊德-曼格鲁姆(Lloyd Mangrum) | Canterbury Golf Club | 284 | −4 |
| 1945 | — | 第二次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1944 | — | 第二次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1943 | — | 第二次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1942 | — | 第二次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1941 | 美国 | 雷格-伍德 (Craig Wood) | Colonial Country Club | 284 | 4 |
| 1940 | 美国 | 劳森-利特(Lawson Little) | Canterbury Golf Club | 287 | −1 |
| 1939 | 美国 | 拜伦-尼尔森(Byron Nelson) | Philadelphia Country Club | 284 | 8 |
| 1938 | 美国 | 拉夫-格尔达尔(Ralph Guldahl) | Cherry Hills | 284 | E |
| 1937 | 美国 | 拉夫-格尔达尔(Ralph Guldahl) | Oakland Hills | 281 | −7 |
| 1936 | 美国 | 托尼-马尼罗(Tony Manero) | Baltusrol Golf Club | 282 | −6 |
| 1935 | 美国 | 小山姆-帕克斯(Sam Parks Jr。) | Oakmont Country Club | 299 | 11 |
| 1934 | 美国 | 奥林-杜特拉(Olin Dutra) | Merion Golf Club | 293 | 13 |
| 1933 | 美国 | 约翰-古德曼(Johnny Goodman) | North Shore Country Club | 287 | −1 |
| 1932 | 美国 | 吉恩-萨拉森((Gene Sarazen) | Fresh Meadow Country Club | 286 | 6 |
| 1931 | 美国 | 小桑姆-帕克斯(Billy Burke) | Inverness Club | 292 | 8 |
| 1930 | 美国 | 波比-琼斯(Bobby Jones) | Interlachen Country Club | 287 | 6 |
| 1929 | 美国 | 波比-琼斯(Bobby Jones) | Winged Foot Golf Club | 294 | 6 |
| 1928 | 美国 | 约翰尼-法瑞尔(Johnny Farrell) | Olympia Fields | 294 | 10 |
| 1927 | 美国 | 汤米-阿默(Tommy Armour) | Oakmont Country Club | 301 | 13 |
| 1926 | 美国 | 波比-琼斯(Bobby Jones) | Scioto Country Club | 293 | 5 |
| 1925 | 苏格兰 | 威廉-麦克法兰(Willie Macfarlane) | Worcester Country Club | 291 | 7 |
| 1924 | 英国 | 塞利尔-沃克尔(Cyril Walker) | Oakland Hills | 297 | 9 |
| 1923 | 美国 | 波比-琼斯(Bobby Jones) | Inwood Country Club | 296 | 8 |
| 1922 | 美国 | 吉恩-萨拉森((Gene Sarazen) | Skokie Country Club | 288 | 8 |
| 1921 | 英格兰 | 吉姆-巴恩斯(Jim Barnes) | Columbia Country Club | 289 | 9 |
| 1920 | 英国泽西 | 泰德-雷(Ted Ray) | Inverness Club | 295 | 7 |
| 1919 | 美国 | 沃特尔-哈根(Walter Hagen) | Brae Burn Country Club | 301 | 17 |
| 1918 | — | 第一次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1917 | — | 第一次世界大战无冠军 | — | — | — |
| 1916 | 美国 | 小查尔斯-伊万斯(Chick Evans) | The Minikahda Club | 286 | 2 |
| 1915 | 美国 | 特雷维尔斯(Jerome Travers) | Baltusrol Golf Club | 297 | 1 |
| 1914 | 美国 | 沃特尔-哈根(Walter Hagen) | Midlothian Country Club | 290 | 2 |
| 1913 | 美国 | 弗兰西斯-奎米特(Francis Ouimet) | The Country Club | 304 | 8 |
| 1912 | 美国 | 约翰-麦克德莫特(John McDermott) | Country Club of Buffalo | 294 | −2 |
| 1911 | 美国 | 约翰-麦克德莫特(John McDermott) | Chicago Golf Club | 307 | 3 |
| 1910 | 苏格兰 | 亚历克斯-史密斯(Alex Smith) | Philadelphia Cricket Club | 298 | 6 |
| 1909 | 英格兰 | 乔治-萨根特(George Sargent) | Englewood Golf Club | 290 | 2 |
| 1908 | 苏格兰 | 弗莱德-麦克劳德(Fred McLeod) | Myopia Hunt Club | 322 | n/a |
| 1907 | 苏格兰 | 艾力克-罗斯(Alec Ross) | Philadelphia Cricket Club | 302 | 10 |
| 1906 | 苏格兰 | 亚历克斯-史密斯(Alex Smith) | Onwentsia Club | 295 | n/a |
| 1905 | 苏格兰 | 维利-安德森(Willie Anderson) | Myopia Hunt Club | 314 | n/a |
| 1904 | 苏格兰 | 维利-安德森(Willie Anderson) | Glen View Club | 303 | n/a |
| 1903 | 苏格兰 | 维利-安德森(Willie Anderson) | Baltusrol Golf Club | 307 | n/a |
| 1902 | 苏格兰 | 奥奇特劳尼(Laurie Auchterlonie) | Garden City Golf Club | 307 | n/a |
| 1901 | 苏格兰 | 维利-安德森(Willie Anderson) | Myopia Hunt Club | 331 | n/a |
| 1900 | 英国泽西 | 哈里-瓦登(Harry Vardon) | Chicago Golf Club | 313 | 9 |
| 1899 | 苏格兰 | 威利-史密斯(Willie Smith) | Baltimore Country Club | 315 | n/a |
| 1898 | 苏格兰 | 弗雷德-赫德(Fred Herd) | Myopia Hunt Club | 328 | n/a |
| 1897 | 英格兰 | 乔-罗伊德(Joe Lloyd) | Chicago Golf Club | 162 | 10 |
| 1896 | 苏格兰 | 詹姆斯-弗里斯(James Foulis) | Shinnecock Hills | 152 | 12 |
| 1895 | 英格兰 | 赫雷斯-劳林斯(Horace Rawlins) | Newport Country Club | 173 | n/a |
高尔夫百科文库的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法
律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.golfwenku.com
0